ALUMNI SMA PGRI TAHUN 2012-2013
UNAS 2013 | |||
NO | NO. UN | INDUK | NAMA |
1 | 3-13-05-14-016-001-8 | 878 | ADIDAN FITRA SAKTI |
2 | 3-13-05-14-016-002-7 | 880 | AGUS IMAM SYAFI'I |
3 | 3-13-05-14-016-003-6 | 882 | AGUS SETYO UTOMO |
4 | 3-13-05-14-016-004-5 | 883 | AHMAD AGUS THOLIB |
5 | 3-13-05-14-016-005-4 | 885 | AHMAD JUWADI |
6 | 3-13-05-14-016-006-3 | 886 | ACHMAD MUTAMAM |
7 | 3-13-05-14-016-007-2 | 889 | AHMAD SHOKIB NURDIANSYAH |
8 | 3-13-05-14-016-008-9 | 890 | AHMAD SISWANTO |
9 | 3-13-05-14-016-009-8 | 891 | ALI MUSTOFA |
10 | 3-13-05-14-016-010-7 | 892 | ANA MELAWATI APRILIANI |
11 | 3-13-05-14-016-011-6 | 893 | ANDIK WIDIARKO |
12 | 3-13-05-14-016-012-5 | 894 | ARI MUDIANI |
13 | 3-13-05-14-016-013-4 | 895 | ARIF BUDI PRASETYO |
14 | 3-13-05-14-016-014-3 | 896 | AYU AGUSTINA |
15 | 3-13-05-14-016-015-2 | 897 | AZIS PURWANTO |
16 | 3-13-05-14-016-016-9 | 898 | BAYU ANGGARA SANJAYA |
17 | 3-13-05-14-016-017-8 | 899 | BETTY SUSMINI |
18 | 3-13-05-14-016-018-7 | 901 | DAFIT YULIANTO |
19 | 3-13-05-14-016-019-6 | 902 | DEWI NURAINI |
20 | 3-13-05-14-016-020-5 | 903 | DEVI SELVIANITA |
21 | 3-13-05-14-016-021-4 | 905 | DIDIK SANTOSO |
22 | 3-13-05-14-016-022-3 | 906 | DWI WIDODO |
23 | 3-13-05-14-016-023-2 | 908 | EDI SANTOSO |
24 | 3-13-05-14-016-024-9 | 909 | EKA RATNAWATI |
25 | 3-13-05-14-016-025-8 | 910 | EKO SETYO PAMUNGKAS |
26 | 3-13-05-14-016-026-7 | 911 | FITRI WULANDARI |
27 | 3-13-05-14-016-027-6 | 912 | GUS MALIK |
28 | 3-13-05-14-016-028-5 | 913 | GUTOMO DARMA WIJAYA |
29 | 3-13-05-14-016-029-4 | 914 | HABIB ZAINUR MUKLIS |
30 | 3-13-05-14-016-030-3 | 917 | HERI KURNIAWAN |
NO | NO. UN | INDUK | NAMA |
32 | 3-13-05-14-016-031-2 | 919 | IMAM PRASTIANTO |
33 | 3-13-05-14-016-032-9 | 920 | IMAM SAFI'I |
34 | 3-13-05-14-016-033-8 | 921 | JOKO SUPRAYITNO |
35 | 3-13-05-14-016-034-7 | 922 | JUHAR NUR SHOLIHIN |
36 | 3-13-05-14-016-035-6 | 923 | JUMROTUN NIKMAH |
37 | 3-13-05-14-016-036-5 | 925 | KUNTARI |
38 | 3-13-05-14-016-037-4 | 926 | LUGIANTO |
39 | 3-13-05-14-016-038-3 | 927 | LUPITA RUSITA SARI |
40 | 3-13-05-14-016-039-2 | 928 | MOHAMMAD ALI JUNAIDI |
41 | 3-13-05-14-016-040-9 | 929 | MOHAMMAD DIDIK QOIRUL |
42 | 3-13-05-14-016-041-8 | 930 | MOCHAMMAD RIDWAN |
43 | 3-13-05-14-016-042-7 | 933 | MUHAMMAD TRI HANDOKO |
44 | 3-13-05-14-016-043-6 | 934 | MUHAMMAD ZENI ABIDIN |
45 | 3-13-05-14-016-044-5 | 936 | MOH. ANWAR SAHADAT |
46 | 3-13-05-14-016-045-4 | 937 | MOCH. KHOIR HUDA FIRMANSYAH |
47 | 3-13-05-14-016-046-3 | 938 | MOCH. NURSALIM |
48 | 3-13-05-14-016-047-2 | 940 | NINIS TRI NURYANTI |
49 | 3-13-05-14-016-048-9 | 941 | NUR AFIT PRAMBUDI |
50 | 3-13-05-14-016-049-8 | 944 | NUR KHOSIM |
51 | 3-13-05-14-016-050-7 | 946 | NURUL LUSVIANA |
52 | 3-13-05-14-016-051-6 | 947 | PRIYANTO |
53 | 3-13-05-14-016-052-5 | 948 | PUJI LESTARI |
54 | 3-13-05-14-016-053-4 | 949 | RAHMAD DARMAWAN |
55 | 3-13-05-14-016-054-3 | 950 | RENDI SAPUTRA |
56 | 3-13-05-14-016-055-2 | 951 | RIO IRAWAN |
57 | 3-13-05-14-016-056-9 | 953 | RIYA FITRIANA |
58 | 3-13-05-14-016-057-8 | 954 | RUDI HARTONO |
59 | 3-13-05-14-016-058-7 | 955 | RUDIK HERMANTO |
60 | 3-13-05-14-016-059-6 | 956 | SAHUNI |
61 | 3-13-05-14-016-060-5 | 957 | SITI MARFU'AH |
62 | 3-13-05-14-016-061-4 | 958 | SITI NURKHOLIFAH FEBRIYANTI |
63 | 3-13-05-14-016-062-3 | 960 | SITI ROPIAH |
64 | 3-13-05-14-016-063-2 | 961 | SITI ZULAIKA |
65 | 3-13-05-14-016-064-9 | 962 | SRI ENIK |
NO | NO. UN | INDUK | NAMA |
66 | 3-13-05-14-016-065-8 | 964 | SRI PURWATI |
67 | 3-13-05-14-016-066-7 | 965 | SRI RAHAYU NINGSIH |
68 | 3-13-05-14-016-067-6 | 966 | SUGENG WIDODO |
69 | 3-13-05-14-016-068-5 | 968 | SUNTOKO |
70 | 3-13-05-14-016-069-4 | 969 | SUPRAPTO |
71 | 3-13-05-14-016-070-3 | 970 | SUPRAPTO |
72 | 3-13-05-14-016-071-2 | 971 | TOTOK ISMAWAN |
73 | 3-13-05-14-016-072-9 | 972 | UMI HANIK |
74 | 3-13-05-14-016-073-8 | 973 | WAHYU CANDRA |
75 | 3-13-05-14-016-074-7 | 974 | WAHYU SAFI'I |
76 | 3-13-05-14-016-075-6 | 975 | WAHYU WIDYA PUSPITASARI |
77 | 3-13-05-14-016-076-5 | 976 | WAHYU WULANDARI |
78 | 3-13-05-14-016-077-4 | 979 | WIDODO |
79 | 3-13-05-14-016-078-3 | 980 | YUDIRHANG |
80 | 3-13-05-14-016-079-2 | 981 | YULI ERNA NURAMINAH |
81 | 3-13-05-14-016-080-9 | 983 | MOCH. AINUL YAQIN |
Komentar
Posting Komentar